曲阜远东职业技术学院
2021年秋—2022年春中等职业教育教学用书选用计划
根据《山东省教育厅关于做好2021年秋—2022年春中等职业教育教学用书选用工作的通知》,为进一步加强监督规范,增强选用的方便快捷,按照教育部《职业院校教材管理办法》(教材〔2019〕3号)和《山东省教育厅关于加强职业院校教材管理工作的通知》(鲁教职字〔2021〕1号,简称《教材管理通知》)要求,现就做好2021年秋—2022年春中等职业教育教学用书选用工作,我院五年一贯制(中职段)、三年制中专2021年秋—2022年春中等职业教育教学用书目录经院系核对后进行公示,老师、学生如有异议请在公示后三个工作日内联系所属院系,由院系统一反馈至学院教务处教材科。公示时间为:2021年9月8日一9月12日,2021年秋—2022年春中等职业教育教学用书选用计划见附件。
曲阜远东职业技术学院
2021年9月8日
2021年秋—2022年春  | ||||||||
序号  | 书号(ISBN)  | 教材名称  | 出版社  | 编著者  | 单价(元)  | 教本数(册)  | 学生订购数(册)  | 征订总数  | 
1  | 9787030318480  | 普通心理学  | 科学出版社  | 李传银  | 35  | 1  | 7  | 8  | 
2  | 9787030532619  | 医用化学(第二版)  | 科学出版社  | 张彩霞  | 39.8  | 5  | 100  | 105  | 
3  | 9787040098204  | 物理(上册)  | 高等教育出版社  | 王银明  | 16.5  | 5  | 100  | 105  | 
4  | 9787040151916  | 视唱练耳  | 高等教育出版社  | 郭萌黎  | 28.2  | 2  | 187  | 189  | 
5  | 9787040204681  | 素描(一年级)(第二版)  | 高等教育出版社  | 于艳灵  | 20.2  | 4  | 54  | 58  | 
6  | 9787040289091  | 中国传统文化(第三版)  | 高等教育出版社  | 张岂之  | 47.8  | 10  | 1245  | 1255  | 
7  | 9787040372908  | 数学教学参考书(基础模块)(上册)(修订版)(附光盘)(附学习卡/防伪标)  | 高等教育出版社  | 李广全  | 16.9  | 10  | 0  | 10  | 
8  | 9787040375626  | 语文教学参考书(基础模块)(上册)(修订版)(附光盘)(附学习卡/防伪标)  | 高等教育出版社  | 倪文锦、于黔勋  | 23.9  | 10  | 0  | 10  | 
9  | 9787040402667  | 语文(第一册)(五年制高职)  | 高等教育出版社  | 于黔勋、何忠  | 20.2  | 10  | 1200  | 1210  | 
10  | 9787040403473  | 语文教学参考书(第一册)(五年制高职)  | 高等教育出版社  | 于黔勋、何忠  | 34.8  | 10  | 0  | 10  | 
11  | 9787040403480  | 语文练习册(第一册)(五年制高职)  | 高等教育出版社  | 于黔勋、何忠  | 17.3  | 10  | 1200  | 1210  | 
12  | 9787040415599  | 护理学导论  | 高等教育出版社  | 杨新月  | 19.9  | 2  | 55  | 57  | 
13  | 9787040434217  | 语文练习册(第三册)(五年制高职)  | 高等教育出版社  | 于黔勋、何忠  | 19.2  | 10  | 1245  | 1255  | 
14  | 9787040434491  | 语文教学参考书(第三册)  | 高等教育出版社  | 于黔勋、何忠  | 35.5  | 10  | 0  | 10  | 
15  | 9787040435788  | 电子产品装配及工艺(第2版)  | 高等教育出版社  | 胡峥  | 37  | 2  | 70  | 72  | 
16  | 9787040437645  | 语文(第三册)(五年制高职适用)  | 高等教育出版社  | 于黔勋、何忠  | 21.5  | 10  | 1245  | 1255  | 
17  | 9787040461237  | 钢琴基础训练  | 高等教育出版社  | 郭芸  | 85  | 6  | 180  | 186  | 
18  | 9787040472639  | 音乐欣赏  | 高等教育出版社  | 贾悦  | 14.9  | 1  | 7  | 8  | 
19  | 9787040484854  | 中国历史  | 高等教育出版社  | 朱汉国  | 36.8  | 10  | 1500  | 1510  | 
20  | 9787040484878  | 中国历史教学参考书  | 高等教育出版社  | 朱汉国  | 27.7  | 15  | 0  | 15  | 
21  | 9787040495768  | 语文(基础模块)(上册)(第三版)(彩色)(附学习卡/防伪标)  | 高等教育出版社  | 倪文锦、于黔勋  | 29.5  | 10  | 300  | 310  | 
22  | 9787040497977  | 数学(基础模块)(上册)(第三版)(双色)(附学习卡/防伪标)  | 高等教育出版社  | 李广全、李尚志  | 23.9  | 15  | 1500  | 1515  | 
23  | 9787040499216  | 数学学习与训练(基础模块)(上册)(第三版)(附学习卡/防伪标)  | 高等教育出版社  | 李广全、陈士芹  | 19  | 15  | 2200  | 2215  | 
24  | 9787040499582  | 语文学习指导与能力训练(基础模块)(上册)(第三版)(附学习卡/防伪标)  | 高等教育出版社  | 于黔勋  | 16.7  | 10  | 300  | 310  | 
25  | 9787040514315  | 电子技术基础与技能(第3版)  | 高等教育出版社  | 张金华  | 22.8  | 2  | 70  | 72  | 
26  | 9787040526738  | 计算机网络基础(第2版)  | 高等教育出版社  | 钱锋  | 33  | 3  | 270  | 273  | 
27  | 9787040527766  | 新编实用英语(第五版)综合教程  | 高等教育出版社  | 孔庆炎  | 45.3  | 10  | 1500  | 1510  | 
28  | 9787040527797  | 新编实用英语(第五版)综合教程学学练练考考1  | 高等教育出版社  | 新编实用英语教材编写组  | 43.5  | 10  | 1500  | 1510  | 
29  | 9787040531015  | 计算机录入技术(第3版)  | 高等教育出版社  | 李海云、傅瑶、王云枫  | 18.8  | 6  | 270  | 276  | 
30  | 9787040531800  | 商品学基础(第五版)  | 高等教育出版社  | 窦志铭  | 47  | 2  | 120  | 122  | 
31  | 9787040532227  | 网络营销(第三版)  | 高等教育出版社  | 兰征  | 24.9  | 2  | 197  | 199  | 
32  | 9787040545913  | 新编实用英语(第五版)综合教程教参  | 高等教育出版社  | 新编实用英语教材编写组  | 42.5  | 10  | 0  | 10  | 
33  | 9787103033968  | 和声学基础教程  | 人民音乐出版社  | 马国华  | 23  | 1  | 7  | 8  | 
34  | 9787111214649  | 物理  | 机械工业出版社  | 宫玉珍  | 34  | 2  | 110  | 112  | 
35  | 9787111410461  | 汽车文化  | 机械工业出版社  | 杨屏、李刚  | 38  | 4  | 230  | 234  | 
36  | 9787111509851  | 移动电子商务(第2版)  | 机械工业出版社  | 王红蕾  | 39.8  | 2  | 197  | 199  | 
37  | 9787111543206  | 机械制图  | 机械工业出版社  | 钱可强、姜尤德  | 39.8  | 2  | 120  | 122  | 
38  | 9787111543213  | 机械制图练习册  | 机械工业出版社  | 钱可强、姜尤德  | 34.8  | 2  | 120  | 122  | 
39  | 9787111549314  | CAD  | 机械工业出版社  | 潘苏荣、韦杰  | 39.9  | 2  | 87  | 89  | 
40  | 9787111573388  | 汽车发动机构造与维修  | 机械工业出版社  | 邰敬明  | 38  | 2  | 85  | 87  | 
41  | 9787111577348  | 汽车电工电子  | 机械工业出版社  | 徐利强臧日华  | 29.8  | 2  | 85  | 87  | 
42  | 9787111664703  | 汽车构造  | 机械工业出版社  | 王勇  | 69.9  | 2  | 87  | 89  | 
43  | 9787114140709  | 城市轨道交通概论  | 人民交通出版社  | 翁瑶、朱鸣  | 42.4  | 1  | 70  | 71  | 
44  | 9787115463500  | 计算机组装与维护立体化教程(微课版)  | 人民邮电出版社  | 赖作华  | 36  | 2  | 127  | 129  | 
45  | 9787115524034  | Photoshop网店美工实例教程(第2  | 人民邮电出版社  | 杭俊  | 50.8  | 2  | 86  | 88  | 
46  | 9787117145602  | 病理学与病理生理学  | 人民卫生出版社(中继线010-59780011)  | 陈命家  | 56  | 4  | 206  | 210  | 
47  | 9787117262170  | 中医学基础第4版  | 人民卫生出版社  | 陈刚徐宜兵  | 39  | 4  | 128  | 132  | 
48  | 9787117269131  | 外科护理学(第4版)  | 人民卫生出版社  | 熊云新叶国英  | 72  | 2  | 55  | 57  | 
49  | 9787117273398  | 健康评估  | 人民卫生出版社(中继线010-59780011)  | 刘成玉  | 69  | 2  | 203  | 205  | 
50  | 9787117274586  | 内科护理学(第4版)  | 人民卫生出版社  | 冯丽华史铁英  | 62  | 2  | 55  | 57  | 
51  | 9787117277488  | 护理礼仪与人际沟通(第2版)  | 人民卫生出版社  | 秦东华  | 30  | 2  | 148  | 150  | 
52  | 9787121116322  | C程序设计教程  | 电子工业出版社  | 王新萍  | 36  | 2  | 141  | 143  | 
53  | 9787121248689  | 计算机辅助设计AutoCAD2013  | 电子工业出版社  | 庄乾飞  | 32  | 2  | 141  | 143  | 
54  | 9787122080660  | 饮食文化  | 化学工业出版社  | 林胜华  | 38  | 1  | 70  | 71  | 
55  | 9787200106435  | 英语  | 北京出版社  | 杨亚军  | 40.26  | 10  | 1245  | 1255  | 
56  | 9787229123659  | 色彩(三)  | 重庆出版社  | 李家友  | 29  | 4  | 54  | 58  | 
57  | 9787302255659  | 大话数据结构  | 清华大学出版社  | 程杰  | 59  | 4  | 268  | 272  | 
58  | 9787302472971  | 语言艺术训练(第二版)  | 清华大学出版社  | 赵雪梅  | 34  | 1  | 70  | 71  | 
59  | 9787303099511  | 经济政治与社会(教学参考)(附光盘)  | 北京师范大学出版社  | 张可君、胡卫芳  | 32.8  | 6  | 0  | 6  | 
60  | 9787303134311  | 舞蹈基础  | 北京师范大学出版社  | 张屹杨秀梅吴雪梅  | 28.8  | 1  | 73  | 74  | 
61  | 9787303178667  | 声乐第2版(上册)  | 北京师范大学出版社  | 陈华  | 33.6  | 6  | 180  | 186  | 
62  | 9787303205455  | 幼儿教育学基础  | 北京师范大学出版社  | 李季湄  | 39  | 4  | 100  | 104  | 
63  | 9787303212248  | 素描(全一册)  | 北京师范大学出版社  | 白文忠  | 32.8  | 4  | 54  | 58  | 
64  | 9787303237579  | 经济政治与社会(彩色版)  | 北京师范大学出版社  | 沈越、张可君  | 25.8  | 6  | 1500  | 1506  | 
65  | 9787313156310  | 普通话水平测试与训练教程  | 上海交大出版社  | 李继军  | 42  | 10  | 1245  | 1255  | 
66  | 9787500646501  | 中国美术简史  | 中国青年出版社  | 中央美术学院美术史系中国美术史教研室著  | 50  | 2  | 18  | 20  | 
67  | 9787502389635  | 人体解剖学  | 科学技术文献出版社  | 韩利军李友坪  | 64  | 10  | 401  | 411  | 
68  | 9787508060590  | 理疗学(第2版)  | 华夏出版社  | 乔志恒  | 38  | 2  | 58  | 60  | 
69  | 9787509546581  | 消费心理学(第2版)  | 中国财政经济出版社  | 郝春霞  | 33.8  | 1  | 197  | 198  | 
70  | 9787513233897  | 经络腧穴学  | 中国中医药出版社  | 沈雪勇  | 55  | 2  | 58  | 60  | 
71  | 9787516522738  | 劳动教育  | 航空工业出版社  | 洪应党,朱浩,向米玲  | 17.6  | 10  | 1500  | 1510  | 
72  | 9787531452713  | 师范院校三笔字书写教程  | 辽宁美术出版社  | 周波、肖庆东  | 35  | 2  | 18  | 20  | 
73  | 9787534498985  | 吴让之篆书吴均帖  | 江苏美术出版社  | 刘天琪  | 32  | 2  | 18  | 20  | 
74  | 9787540321215  | 汉隶隶书教程(曹全碑)  | 崇文书局  | 武道湘  | 20  | 4  | 54  | 58  | 
75  | 9787541078347  | 美术鉴赏  | 四川美术出版社  | 吴俊之、智英斌、汪保群主编  | 49.8  | 0  | 1245  | 1245  | 
76  | 9787548059752  | UI设计  | 江西美术出版社  | 田甜、周之毅  | 65  | 2  | 141  | 143  | 
77  | 9787550320703  | 国画(五年制)  | 中国美术学院出版社  | 祁达  | 68  | 4  | 54  | 58  | 
78  | 9787550440340  | 管理学基础  | 西南财经大学出版社  | 刘艳  | 45  | 1  | 40  | 41  | 
79  | 9787552300390  | 中国古典舞技能技巧教程  | 上海音乐出版社  | 刘华  | 28  | 10  | 280  | 290  | 
80  | 9787561193969  | 计算机文化基础(第二版)(Windows7&Office2010)(配有微课、电子课件、考试平台、课程标准、教案、答案等)  | 大连理工大学出版社  | 杨桂、柏世兵  | 42.8  | 10  | 1500  | 1510  | 
81  | 9787562195443  | 中国民族民间舞  | 西南师范大学  | 王海英  | 59  | 4  | 100  | 104  | 
82  | 9787562249351  | 电子商务基础  | 华中师范大学出版社  | 张冠凤  | 29.8  | 2  | 120  | 122  | 
83  | 9787566708557  | 幼儿园环境创设  | 湖南大学出版社  | 袁爱玲  | 38  | 4  | 100  | 104  | 
84  | 9787568251280  | 钢琴弹唱(第2版)  | 北京理工大学出版社  | 张春  | 33  | 4  | 100  | 104  | 
85  | 9787568505390  | 财经法规与职业道德  | 大连理工大学出版社  | 王金申  | 33.8  | 1  | 40  | 41  | 
86  | 9787568511179  | Flash项目实践教程(第四版)  | 大连理工大学出版社  | 肖宇  | 49.8  | 2  | 268  | 270  | 
87  | 9787568514613  | 汽车底盘构造与维修  | 大连理工大学出版社  | 钱锦武  | 49.8  | 2  | 85  | 87  | 
88  | 9787568518284  | 财务会计  | 大连理工大学出版社  | 李玉英  | 49.8  | 1  | 40  | 41  | 
89  | 9787568519991  | 基础会计(第九版)  | 大连理工大学出版社  | 任延冬  | 49.8  | 3  | 180  | 183  | 
90  | 9787801569998  | 常见疾病康复学  | 中国中医药出版社  | 黄学英  | 88  | 2  | 58  | 60  | 
91  | 9787806679111  | 合唱与指挥  | 上海音乐出版社  | 阎宝林  | 45  | 1  | 7  | 8  | 
92  | 合计  | 3482.06  | 429  | 30649  | 31078  | |||
            @微信公众号
                @抖音
                @山东省高校接诉即办